Фамилия, имя | Класс | Предмет | Место | Учитель | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Свирин Максим | 10 | математика | 1 | Подкованова Н.Б. |
2 | Ткачёв Вячеслав | 10 | математика | 3 | Подкованова Н.Б. |
3 | Лебощина Елизавета | 8 | математика | 3 | Подкованова Н.Б. |
4 | Гусев Иван | 7 | история | 2 | Клепикова И.А. |
5 | Мещерякова Софья | 9 | история | 3 | Клепикова И.А. |
6 | Руднева Алена | 8 | история | 3 | Клепикова И.А. |
7 | Середенко Кирилл | 10 | история | 3 | Клепикова И.А. |
8 | Середенко Кирилл | 10 | география | 3 | Вострикова В.И. |
9 | Гусев Иван | 7 | география | 1 | Вострикова В.И. |
10 | Славгородский Степан | 10 | география | 3 | Вострикова В.И. |
11 | Симонова Татьяна | 10 | русский язык | 1 | Облачнова И.В. |
12 | Веряева Ксения | 10 | русский язык | 3 | Облачнова И.В. |
13 | Лебощина Елизавета | 8 | русский язык | 3 | Манина Е.А. |
14 | Хлыстова Татьяна | 11 | русский язык | 3 | Манина Е.А. |
15 | Варсеев Тимофей | 10 | физическая культура | 3 | Петрухин О.Ю. |
16 | Антонов Павел | 10 | французский язык | 1 | Скачкова Н.А. |
17 | Чикин Павел | 7 | биология | 3 | Фомичева Т.Р. |
18 | Хлыстова Татьяна | 11 | обществознание | 3 | Макарова Т.А. |
19 | Свирин Максим | 10 | физика | 3 | Орешкина Е.А. |
20 | Ткачёв Вячеслав | 10 | физика | 2 | Орешкина Е.А. |
21 | Лебощина Елизавета | 8 | физика | 3 | Орешкина Е.А. |
22 | Кузьменок Диана | 10 | физика | 3 | Орешкина Е.А. |
23 | Ткачёв Вячеслав | 10 | химия | 2 | Мостяев Е.И. |
24 | Веряева Ксения | 10 | литература | 1 | Облачнова И.В. |
25 | Симонова Татьяна | 10 | есениноведение | 2 | Облачнова И.В. |
1